24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6770965 ] 壞小熊軟糖 的評論:成熟騷少婦, 該有都有。( 2024-10-06 11:36:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 21:00 | 22:02 | 62 分鐘 |
2 | 19:06 | 20:52 | 106 分鐘 | |
3 | 15:00 | 16:02 | 62 分鐘 | |
4 | 13:17 | 14:36 | 79 分鐘 | |
5 | 09:30 | 11:25 | 115 分鐘 | |
6 | 01:07 | 02:10 | 63 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
9 | 18:38 | 19:32 | 53 分鐘 | |
10 | 14:35 | 17:05 | 150 分鐘 | |
11 | 11:30 | 12:27 | 57 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 14:55 | 16:45 | 110 分鐘 |
13 | 11:27 | 12:09 | 42 分鐘 | |
14 | 01:43 | 01:44 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 20:30 | 21:41 | 71 分鐘 |
16 | 10:13 | 11:52 | 99 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 14:44 | 15:01 | 17 分鐘 |
18 | 08:40 | 08:43 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 13:25 | 15:56 | 151 分鐘 |
20 | 07:18 | 09:21 | 123 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 20:33 | 23:28 | 174 分鐘 |
22 | 16:47 | 19:27 | 160 分鐘 | |
23 | 16:31 | 16:36 | 5 分鐘 | |
24 | 16:22 | 16:27 | 5 分鐘 | |
25 | 08:27 | 11:56 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x609.7555j.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|